亀戸駅 シングル 物件情報
物件一覧
MS 日神パレステージ亀戸第2

182791
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 16.8m²(5.08坪) |
築年月 | 1989/10 |
MS イーフラット

36906
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.48m²(4.07坪) |
築年月 | 1992/01 |
AP 松しま荘

120341
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 100円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 錦糸町駅 徒歩13分 総武中央線 亀戸駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 23.13m²(6.99坪) |
築年月 | 1977/10 |
MS ウインベル亀戸

194215
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江東区亀戸6丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.58m²(5.01坪) |
築年月 | 1992/04 |
MS イーフラット

23431
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.76m²(4.76坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS ライオンズプラザ亀戸第2

211801
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.27m²(5.52坪) |
築年月 | 1995/07 |
AP コーポヒロカワ

68703
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.92m²(8.74坪) |
築年月 | 1989/02 |
MS イーフラット

95564
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.76m²(4.76坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 山口ハイツ

119886
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 半蔵門線 押上駅 徒歩10分 総武中央線 亀戸駅 徒歩13分 総武中央線 錦糸町駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1995/10 |
AP グランドゥール

255558
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.56m²(5.61坪) |
築年月 | 2002/10 |
MS ゴールドハイツ亀戸

152514
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 32.23m²(9.74坪) |
築年月 | 1979/08 |
MS 逸見ビル

131928
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 錦糸町駅 徒歩10分 半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分 総武中央線 亀戸駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
AP グランドゥール

244603
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.8万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩7分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 18.63m²(5.63坪) |
築年月 | 2002/10 |
AP グランドゥール

217073
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6.9万円 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.56m²(5.61坪) |
築年月 | 2002/10 |
MS ルピナス

40701
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.69m²(8.07坪) |
築年月 | 2001/10 |
MS 逸見ビル

143032
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 錦糸町駅 徒歩10分 半蔵門線 錦糸町駅 徒歩10分 総武中央線 亀戸駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 24m²(7.26坪) |
築年月 |
MS 亀戸ミハマビル 303

212396
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩5分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.8m²(6.29坪) |
築年月 | 1991/04 |
MS プロスペラル

247526
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.02m²(6.96坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS アルテシモ レジェンダ

213945
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 14,000円 |
所在地 | 江東区亀戸4丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.73m²(6.27坪) |
築年月 | 2009/11 |
MS ウカジビル

277083
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸1丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1988/06 |