亀戸駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
MS イーフラット

36906
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 13.48m²(4.07坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS イーフラット

23431
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.76m²(4.76坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS 松しま荘

120341
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 100円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 錦糸町駅 徒歩13分 総武中央線 亀戸駅 徒歩13分 |
間取 | 2K |
面積 | 23.13m²(6.99坪) |
築年月 | 1977/10 |
MS ライオンズプラザ亀戸第2

211801
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.27m²(5.52坪) |
築年月 | 1995/07 |
MS イーフラット

95564
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1R |
面積 | 15.76m²(4.76坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS クリオ亀戸1番館

260913
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江東区亀戸4丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.75m²(5.67坪) |
築年月 | 1992/01 |
MS STプラザ亀戸

49413
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,800円 |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.66m²(6.24坪) |
築年月 | 1986/01 |
MS パイン・フォーレスト

114350
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.06m²(6.37坪) |
築年月 | 2001/08 |
MS ライオンズプラザ亀戸第2

301205
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 14万円 7万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 江東区亀戸2丁目39番11号 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.25m²(5.82坪) |
築年月 | 1995/07 |
MS ウカジビル

224686
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 江東区亀戸1丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 1988/06 |
MS 吉村ビル

301283
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 7.5万円 7.5万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.22m²(9.14坪) |
築年月 | 1985/11 |
MS センターハイム

204151
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 江東区亀戸7丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2000/12 |
MS ライズコート東京イースト

266126
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江東区亀戸6丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.65m²(6.54坪) |
築年月 | 2008/07 |
MS ヴォーガコルテ亀戸駅前

205284
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江東区亀戸5丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩4分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.28m²(6.43坪) |
築年月 | 2009/12 |
MS KODAヒルズ亀戸

96128
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩12分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS KODAヒルズ亀戸

169566
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩14分 |
間取 | 2DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS ベルレージュ亀戸

299615
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 江東区亀戸2丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.3m²(6.74坪) |
築年月 | 2004/02 |
MS スカイコート亀戸中央公園

98321
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,500円 |
所在地 | 江東区亀戸8丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.92m²(6.32坪) |
築年月 | 2008/03 |
MS スパシエジーベック亀戸

180445
賃料 | 8.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江東区亀戸4丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.93m²(7.84坪) |
築年月 | 2009/06 |
MS カームリー フォレスト

292585
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 江東区亀戸3丁目 |
交通 | 総武中央線 亀戸駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.62m²(9.26坪) |
築年月 | 2006/08 |
物件数:30件
1 2 (1/2)