| 仲介手数料は半月分です (20件) | シングル6万円以下 (8件) |
| シングル6万円台 (39件) | シングル7万円台 (27件) |
| シングル8万円〜 (61件) | ファミリー10万円以下 (27件) |
| ファミリー10万円〜 (20件) | ファミリー12万円〜 (18件) |
| ファミリー15万円〜 (5件) | シングル駅徒歩10分内 (106件) |
| ファミリー駅徒歩10分内 (51件) | 新築・築浅賃貸物件 (34件) |
| シングル バストイレ別 (85件) | シングル エアコン付 (104件) |
| シングル フローリング (59件) | 和室のあるお部屋 (41件) |
| オートロック (67件) | 洗濯機置場が室内 (115件) |
| 独立洗面所 (40件) | 分譲賃貸タイプ (17件) |
| 南向き (72件) | 角部屋 (51件) |
| 1階の住まい (1件) | シングル 2階以上 (114件) |
| ファミリー 2階以上 (55件) |